Весовые характеристики |
---|
Нагрузка на осевой агрегат (кг) | 13000 |
---|
|
Изотермический фургон/Кузов |
---|
Боковые стенки | 3 шт по 450 мм с 4 точками крепления |
---|
|
Задняя стенка | 3 шт по 450 мм с 4 точками крепления |
---|
|
Толщина стенки (мм) | 4 |
---|
|
Материал короба | сталь |
---|
|
Колеса и шины |
---|
Число шин (шт) | 6 |
---|
|
Размер шин | 385/65R22.5 |
---|
|
Общая информация |
---|
Сцепной шкворень мм (дюймов) | 50(2) |
---|
|
Пожарный ящик (шт) | 2 |
---|
|
Огнетушитель (шт) | 2 |
---|
|
Противооткатные башмаки (шт) | 2 |
---|
|
Электросистема (В) | 24 |
---|
|
Цвет покраски | Белый |
---|
|
Размеры |
---|
Высота ССУ (мм) | 1250 |
---|
|
Свойства |
---|
Габаритная длина (мм) | 10175 |
---|
|
Габаритная ширина (мм) | 2505 |
---|
|
Габаритная высота (мм) | 3960 |
---|
|
Вместимость (м³) | 35 |
---|
|
Снаряженная масса (кг) | 7065 |
---|
|
Грузоподъемность (кг) | 40800 |
---|
|
Оси | TITAN (аналог BPW) |
---|
|
Количество осей (шт) | 3 |
---|
|
Тормозная система | KORMEE/WABCO c ABS |
---|
|
Тип тормоза | Барабанный |
---|
|
Тормозная система |
---|
Кран аварийного тормоза | Wabco |
---|
|
Ходовая часть |
---|
Передняя ось | Подъемная |
---|
|
|