Весовые характеристики |
---|
Нагрузка на осевой агрегат (кг) | 11000 |
---|
|
Колеса и шины |
---|
Число шин (шт) | 8 |
---|
|
Размер шин | 245/75R17.5 |
---|
|
Нагрузка на шины (кг) | 4800 |
---|
|
Диски | Сталь |
---|
|
Общая информация |
---|
Сцепной шкворень мм (дюймов) | 50 (2) |
---|
|
Ящик для 2 запасных колес (шт) | 1 |
---|
|
Пожарный ящик (шт) | 2 |
---|
|
Противооткатные башмаки (шт) | 2 |
---|
|
Электросистема (В) | 24 |
---|
|
Настил платформы | Сталь |
---|
|
Цвет покраски | Серый |
---|
|
Размеры |
---|
Высота ССУ (мм) | 1150 |
---|
|
Свойства |
---|
Габаритная длина (мм) | 17000 |
---|
|
Габаритная ширина (мм) | 2550 |
---|
|
Габаритная высота (мм) | 3980 |
---|
|
Снаряженная масса (кг) | 12200 |
---|
|
Грузоподъемность (кг) | 18000 |
---|
|
Полная масса (кг) | 30200 |
---|
|
Оси | BPW |
---|
|
Количество осей (шт) | 2 |
---|
|
Подвеска | Пневморессора |
---|
|
Тормозная система | KORMEE/WABCO c ABS |
---|
|
Тип тормоза | Барабанный |
---|
|
Тормозная система |
---|
Кран аварийного тормоза | Wabco |
---|
|
Ходовая часть |
---|
Межосевое расстояние | 12350+1700 |
---|
|
|